四国地区高等専門学校総合体育大会成績一覧 第32回〜第39回
- 第33回より「オープン競技」を「オープン種目」に改称した。
- 第39回のラグビーフットボールは,準正式種目であるが,オープン種目の欄に掲載する。
| 主管校 | 種目大会 | 陸上競技 | バレーボール | ソフトテニス | 卓球 | サッカー | バスケット
ボール |
柔道 | 剣道 | 硬式野球 | 水泳競技 | テニス | バドミントン | ハンドボール | オープン競技 | 総合優勝校 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新居浜 | 第32回 | 平7年 | 1位 | 高知 | 新居浜 | 高知 | 弓削 | 新居浜 | 高松 | 高松 | 新居浜 | 詫間 | 詫間 | 高松 | バドミントン
ラグビー 女子バレーボール |
新居浜 | ||||||
| 2位 | 詫間 | 高松 | 弓削 | 新居浜 | 阿南 | 新居浜 | 阿南 | 阿南 | 高知 | 高知 | 弓削 | |||||||||||
| 詫間 | 第33回 | 平8年 | 1位 | 高知 | 高松 | 弓削 | 新居浜 | 新居浜 | 高松 | 阿南 | 高知 | 高松 | 詫間 | 高松 | 男子 | 高知 | ラグビー
女子バレー ボール 女子柔道 |
高 知 | ||||
| 女子 | 新居浜 | |||||||||||||||||||||
| 2位 | 高松 | 弓削 | 高知 | 弓削 | 阿南 | 阿南 | 高松 | 新居浜 | 詫間 | 高知 | 高知 | 男子 | 新居浜 | |||||||||
| 女子 | 高松 | |||||||||||||||||||||
| 阿南 | 第34回 | 平9年 | 1位 | 高知 | 高松 | 阿南 | 新居浜 | 新居浜 | 阿南 | 阿南 | 新居浜 | 新居浜 | 高知 | 阿南 | 男子 | 高知 | ラグビー
女子バレーボール 女子柔道 |
阿 南 | ||||
| 女子 | 新居浜 | |||||||||||||||||||||
| 2位 | 高松 | 詫間 | 弓削 | 弓削 | 阿南 | 高松 | 高松 | 高知 | 阿南 | 詫間 | 高松 | 男子 | 詫間 | |||||||||
| 女子 | 詫間 | |||||||||||||||||||||
| 弓 削 | 第 35 回 | 平 10 年 | 1位 | 阿南 | 詫間 | 弓削 | 新居浜 | 新居浜 | 阿南 | 阿南 | 弓削 | 高松 | 詫間 | 阿南 | 男子 | 高知 | ラグビー
女子バレーボール 女子柔道 |
阿南 | ||||
| 女子 | 新居浜 | |||||||||||||||||||||
| 2位 | 高知 | 高松 | 新居浜 | 弓削 | 阿南 | 高松 | 詫間 | 新居浜 | 阿南 | 高知 | 高知 | 男子 | 詫間 | |||||||||
| 女子 | 詫間 | |||||||||||||||||||||
| 高松 | 第36回 | 平11年 | 1位 | 阿南 | 男子 | 詫間 | 新居浜 | 新居浜 | 新居浜 | 阿南 | 阿南 | 阿南 | 阿南 | 高知 | 弓削 | 男子 | 新居浜 | ラグビー
女子バスケットボール 女子柔道 |
新 居 浜 | |||
| 女子 | 高知 | 女子 | 新居浜 | |||||||||||||||||||
| 2位 | 高知 | 男子 | 新居浜 | 高知 | 弓削 | 高知 | 新居浜 | 高松 | 弓削 | 高松 | 詫間 | 新居浜 | 男子 | 高知 | ||||||||
| 女子 | 弓削 | 女子 | 詫間 | |||||||||||||||||||
| 高 知 | 第37回 | 平12年 | 1位 | 阿南 | 男子 | 新居浜 | 阿南 | 新居浜 | 新居浜 | 男子 | 高松 | 阿南 | 新居浜 | 高知 | 高知 | 弓削 | 男子 | 高松 | ラグビー
女子柔道 |
新居浜 | ||
| 女子 | 阿南 | 女子 | 新居浜 | 女子 | 新居浜 | |||||||||||||||||
| 2位 | 詫間 | 男子 | 高知 | 新居浜 | 高知 | 高知 | 男子 | 阿南 | 新居浜 | 高知 | 高松 | 詫間 | 高知 | 男子 | 新居浜 | |||||||
| 女子 | 高知 | 女子 | 阿南 | 女子 | 詫間 | |||||||||||||||||
| 新居浜 | 第38回 | 平13年 | 1位 | 高知 | 男子 | 高知 | 新居浜 | 高知 | 新居浜 | 男子 | 高松 | 高松 | 高知 | 弓削 | 詫間 | 高知 | 男子 | 新居浜 | 高知 | ラグビー 女子柔道 |
高知 | |
| 女子 | 高知 | 女子 | 新居浜 | 女子 | 新居浜 | |||||||||||||||||
| 2位 | 詫間 | 男子 | 高松 | 高知 | 新居浜 | 高松 | 男子 | 高知 | 阿南 | 弓削 | 高知 | 高松 | 詫間 | 男子 | 詫間 | 高松 | ||||||
| 女子 | 阿南 | 女子 | 阿南 | 女子 | 高松 | |||||||||||||||||
| 詫 間 | 第39回 | 平14年 | 1位 | 高知 | 男子 | 高松 | 新居浜 | 新居浜 | 新居浜 | 男子 | 高知 | 阿南 | 高知 | 高松 | 詫間 | 新居浜 | 男子 | 新居浜 | 高知 | ラグビー
女子柔道 |
高 知 | |
| 女子 | 高知 | 女子 | 新居浜 | 女子 | 新居浜 | |||||||||||||||||
| 2位 | 詫間 | 男子 | 高知 | 高知 | 高知 | 弓削 | 男子 | 新居浜 | 高松 | 新居浜 | 弓削 | 高松 | 詫間 | 男子 | 高松 | 高松 | ||||||
| 女子 | 詫間 | 女子 | 詫間 | 女子 | 阿南 | |||||||||||||||||