四国地区高等専門学校総合体育大会成績一覧 第1回〜第31回
- ()内は協力校
- 第29回より「軟式庭球」を「ソフトテニス」に改称した。
| 主管校 | 種目大会 | 陸上競技 | バレーボール | 軟式 庭球 | 卓球 | サッカー | バスケット ボ ー ル |
柔道 | 剣道 | 硬式野球 | 水泳競技 | テニス | オープン競技 | 総合優勝校 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新居浜 | 第1回 | 昭39年 | 1位 | 新居浜 | 高松 | 高松 | 高松 | 新居浜 | 高松 | 高松 | 高松 | |||||
| 2位 | 高松 | 阿南 | 阿南 | 新居浜 | 高松 | 新居浜 | 新居浜 | |||||||||
| 高松 | 第2回 | 昭40年 | 1位 | 新居浜 | 高知 | 新居浜 | 新居浜 | 阿南 | 新居浜 | 高松 | 高知 | (女子)卓球 | 新居浜 | |||
| 2位 | 高松 | 阿南 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松 | 新居浜 | 高松 | ||||||||
| 高知 | 第3回 | 昭41年 | 1位 | 阿南 | 高知 | 阿南 | 高松 | 新居浜 | 高松 | 高知 | 高知 | 阿南 | バドミントン | 高松 | ||
| 2位 | 新居浜 | 高松 | 高松 | 新居浜 | 高松 | 新居浜 | 新居浜 | 新居浜 | 高知 | |||||||
| 阿南 | 第4回 | 昭42年 | 1位 | 阿南 | 高知 | 新居浜 | 高知 | 新居浜 | 高松 | 高知 | 阿南 | 新居浜 | 阿南 | |||
| 2位 | ||||||||||||||||
| 新居浜 | 第5回 | 昭43年 | 1位 | 阿南 | 阿南 | 阿南 | 高松 | 阿南 | 新居浜 | 高知 | 高知 | 阿南 | (女子)軟庭 卓球 |
阿南 | ||
| 2位 | 高松 | 高松 | 新居浜 | 阿南 | 新居浜 | 高松 | 高松 | 阿南 | 新居浜 | |||||||
| 高 松 | 第6回 | 昭44年 | 1位 | 高松 | 高知 | 阿南 | 高知 | 阿南 | 新居浜 | 新居浜 | 高松 | 阿南 | 高知 | (女子)卓球 バドミントン |
高知 | |
| 2位 | 高知 | 高松 | 新居浜 | 高松 | 新居浜 | 高松 | 高知 | 高知 | 高知 | 高松 | ||||||
| 阿南 | 第7回 | 昭45年 | 1位 | 阿南 | 高松 | 阿南 | 新居浜 | 阿南 | 高松 | 高知 | 阿南 | 阿南 | 高知 | 弓削商船参加 | 阿南 | |
| 2位 | 高松 | 高知 | 弓削 | 高知 | 高知 | 高知 | 弓削 | 高松 | 高知 | 高松 | ||||||
| 高 知 | 第8回 | 昭46年 | 1位 | 高知 | 高知 | 新居浜 | 新居浜 | 新居浜 | 高松 | 弓削 | 高知 | 阿南 | 高知 | (女子)卓球 | 高知 | |
| 2位 | 阿南 | 高松 | 阿南 | 高知 | 弓削 | 高知 | 阿南 | 阿南 | 高松 | 高松 | ||||||
| 新居浜 | 第9回 | 昭47年 | 1位 | 阿南 | 高知 | 阿南 | 新居浜 | 阿南 | 新居浜 | 弓削 | 高知 | 高松 | 高知 | (女子)卓球 バドミントン |
新居浜 | |
| 2位 | 高知 | 高松 | 弓削 | 高松 | 新居浜 | 高知 | 阿南 | 新居浜 | 新居浜 | 高松 | ||||||
| 高松 | 第10回 | 昭48年 | 1位 | 阿南 | 高松 | 弓削 | 新居浜 | 新居浜 | 新居浜 | 弓削 | 高松 | 弓削 | 高知 | 詫間電波参加 (男女) バドミントン |
高知 | |
| 2位 | 弓削 | 阿南 | 阿南 | 高松 | 阿南 | 高松 | 高知 | 弓削 | 高知 | 詫間 | ||||||
| 主管校 | 種目大会 | 陸上競技 | バレーボール | 軟式 庭球 | 卓球 | サッカー | バスケット ボ ー ル |
柔道 | 剣道 | 硬式野球 | 水泳競技 | テニス | オープン競技 | 総合優勝校 | ||
| 弓削 | 第11回 | 昭49年 | 1位 | 弓削 | 高知 | 弓削 | 新居浜 | 阿南 | 高松 | 弓削 | 弓削 | 弓削 | 高知 | 弓削 | ||
| 2位 | 阿南 | 弓削 | 阿南 | 高知 | 新居浜 | 新居浜 | 高知 | 高松 | 阿南 | 弓削 | ||||||
| 阿南 | 第12回 | 昭50年 | 1位 | 弓削 | 高知 | 弓削 | 高知 | 新居浜 | 新居浜 | 弓削 | 弓削 | 阿南 | 高知 | 弓削 | ||
| 2位 | 高知 | 阿南 | 阿南 | 新居浜 | 阿南 | 弓削 | 新居浜 | 高知 | 弓削 | 弓削 | ||||||
| 高知 | 第13回 | 昭51年 | 1位 | 高知 | 弓削 | 弓削 | 阿南 | 阿南 | 新居浜 | 高知 | 阿南 | 高松 | 高知 | バドミントン | 高知 | |
| 2位 | 阿南 | 阿南 | 高松 | 高知 | 新居浜 | 高知 | 弓削 | 高知 | 弓削 | 弓削 | ||||||
| 新居浜 | 第14回 | 昭52年 | 1位 | 弓削 | 弓削 | 新居浜 | 新居浜 | 阿南 | 高松 | 弓削 | 高松 | 弓削 | 詫間 | バドミントン | 弓削 | |
| 2位 | 阿南 | 詫間 | 阿南 | 高松 | 新居浜 | 弓削 | 高知 | 新居浜 | 高松 | 弓削 | ||||||
| 詫間 | 第15回 | 昭53年 | 1位 | 高知 | 弓削 | 高松 | 阿南 | 新居浜 | 高松 | 高知 | 詫間 | 詫間 | 弓削 | 高知 | ||
| 2位 | 詫間 | 高知 | 阿南 | 高松 | 阿南 | 新居浜 | 新居浜 | 高松 | 高知 | 高知 | ||||||
| 高松 | 第16回 | 昭54年 | 1位 | 高知 | 弓削 | 高松 | 阿南 | 詫間 | 高松 | 高知 | 阿南 | 阿南 | 高松 | バドミントン | 阿南 | |
| 2位 | 詫間 | 高知 | 阿南 | 高松 | 阿南 | 新居浜 | 弓削 | 詫間 | 高松 | 高知 | ||||||
| 弓削 | 第17回 | 昭55年 | 1位 | 高知 | 高知 | 高松 | 高松 | 新居浜 | 高松 | 高知 | 詫間 | 阿南 | 高松 | 阿南 | ||
| 2位 | 詫間 | 阿南 | 阿南 | 阿南 | 阿南 | 新居浜 | 阿南 | 阿南 | 詫間 | 詫間 | ||||||
| 阿南 | 第18回 | 昭56年 | 1位 | 高知 | 高松 | 高松 | 新居浜 | 高松 | 高松 | 弓削 | 阿南 | 阿南 | 高知 | ラグビー | 高松 | |
| 2位 | 詫間 | 高知 | 阿南 | 阿南 | 新居浜 | 阿南 | 阿南 | 弓削 | 弓削 | 高松 | ||||||
| 高知 | 第19回 | 昭57年 | 1位 | 高知 | 高知 | 阿南 | 新居浜 | 新居浜 | 高松 | 阿南 | 高知 | 阿南 | 高知 | バドミントン | 高知 | |
| 2位 | 詫間 | 高松 | 高松 | 阿南 | 詫間 | 高知 | 高知 | 阿南 | 弓削 | 高松 | ||||||
| 新居浜 | 第20回 | 昭58年 | 1位 | 高知 | 新居浜 | 詫間 | 阿南 | 新居浜 | 高松 | 阿南 | 高知 | 高知 | 高松 | バドミントン | 高知 | |
| 2位 | 詫間 | 弓削 | 阿南 | 新居浜 | 阿南 | 新居浜 | 弓削 | 弓削 | 新居浜 | 高知 | ||||||
| 主管校 | 種目大会 | 陸上競技 | バレーボール | 軟式 庭球 | 卓球 | サッカー | バスケット ボ ー ル |
柔道 | 剣道 | 硬式野球 | 水泳競技 | テニス | オープン競技 | 総合優勝校 | ||
| 詫間 | 第21回 | 昭59年 | 1位 | 詫間 | 新居浜 | 阿南 | 阿南 | 新居浜 | 高松 | 弓削 | 高知 | 阿南 | 詫間 | 高知 | ||
| 2位 | 高知 | 弓削 | 詫間 | 高松 | 高松 | 新居浜 | 阿南 | 詫間 | 弓削 | 高松 | ||||||
| 高松 | 第22回 | 昭60年 | 1位 | 高知 | 阿南 | 詫間 | 新居浜 | 新居浜 | 高松 | 阿南 | 高知 | 新居浜 | 詫間 | バドミントン | 阿南 | |
| 2位 | 詫間 | 弓削 | 阿南 | 阿南 | 高松 | 新居浜 | 高知 | 詫間 | 阿南 | 高松 | ||||||
| 弓削 | 第23回 | 昭61年 | 1位 | 詫間 | 阿南 | 詫間 | 新居浜 | 新居浜 | 高松 | 弓削 | 詫間 | 新居浜 | 詫間 | 硬式庭球 | 新居浜 | |
| 2位 | 高知 | 弓削 | 阿南 | 高知 | 阿南 | 新居浜 | 高知 | 新居浜 | 弓削 | 弓削 | ||||||
| 阿南 | 第24回 | 昭62年 | 1位 | 詫間 | 阿南 | 阿南 | 高知 | 新居浜 | 阿南 | 阿南 | 弓削 | 高知 | 詫間 | 硬式庭球 | 阿南 | |
| 2位 | 高知 | 弓削 | 詫間 | 弓削 | 阿南 | 高松 | 弓削 | 詫間 | 阿南 | 弓削 | ||||||
| 高知 | 第25回 | 昭63年 | 1位 | 高知 | 新居浜 | 阿南 | 新居浜 | 新居浜 | 阿南 | 阿南 | 弓削 | 高知 | 新居浜 | 弓削 | バドミントン | 新居浜 |
| 2位 | 詫間 | 弓削 | 詫間 | 高知 | 阿南 | 高松 | 弓削 | 高松 | 高松 | 詫間 | 新居浜 | |||||
| 新居浜 (弓削) |
第26回 | 平元年 | 1位 | 高知 | 弓削 | 阿南 | 高知 | 新居浜 | 阿南 | 阿南 | 弓削 | 新居浜 | 詫間 | 高松 | バドミントン
ラグビー |
新居浜 |
| 2位 | 詫間 | 新居浜 | 弓削 | 弓削 | 阿南 | 高松 | 高松 | 詫間 | 高知 | 新居浜 | 新居浜 | |||||
| 詫間 (高松) |
第27回 | 平2年 | 1位 | 詫間 | 弓削 | 弓削 | 高松 | 新居浜 | 阿南 | 高松 | 詫間 | 高知 | 新居浜 | 高松 | 新居浜 | |
| 2位 | 高知 | 高知 | 阿南 | 高知 | 阿南 | 高松 | 新居浜 | 高松 | 新居浜 | 詫間 | 新居浜 | |||||
| 阿南 (高知) |
第28回 | 平3年 | 1位 | 高知 | 高松 | 阿南 | 新居浜 | 新居浜 | 阿南 | 高松 | 弓削 | 阿南 | 新居浜 | 高松 | 新居浜 | |
| 2位 | 詫間 | 新居浜 | 弓削 | 高知 | 阿南 | 詫間 | 新居浜 | 新居浜 | 詫間 | 詫間 | 弓削 | |||||
| 弓 削 (新居浜) |
第29回 | 平4年 | 1位 | 高知 | 高松 | 詫間 | 弓削 | 新居浜 | 阿南 | 高松 | 弓削 | 新居浜 | 高松 | 高松 | 高松 | |
| 2位 | 詫間 | 高知 | 弓削 | 新居浜 | 阿南 | 高松 | 新居浜 | 高松 | 高知 | 詫間 | 高知 | |||||
| 高松 (詫間) |
第30回 | 平5年 | 1位 | 高知 | 高松 | 阿南 | 弓削 | 新居浜 | 詫間 | 高松 | 高松 | 詫間 | 高松 | 高松 | 高松 | |
| 2位 | 詫間 | 高知 | 弓削 | 新居浜 | 高松 | 高松 | 詫間 | 新居浜 | 阿南 | 詫間 | 詫間 | |||||
| 高知 (阿南) |
第31回 | 平6年 | 1位 | 詫間 | 高松 | 阿南 | 弓削 | 阿南 | 高松 | 新居浜 | 阿南 | 阿南 | 詫間 | 高松 | バドミントン ラグビー 女子バレーボール 女子柔道 |
阿南 |
| 2位 | 高知 | 阿南 | 新居浜 | 高知 | 高松 | 新居浜 | 詫間 | 新居浜 | 新居浜 | 高松 | 詫間 | |||||